Samosběr bývá výrazně levnější než nákup v obchodě, protože si ovoce a zeleninu natrháte sami přímo u pěstitele a odpadá doprava i marže obchodu. Ceny se liší podle plodiny, odrůdy, kraje a průběhu sezóny. Níže najdete orientační ceny samosběru pro rok 2026.
| Plodina | Orientační cena samosběru 2026 |
|---|---|
| jahody | 40 až 90 Kč/kg (viz jahodovyweb.cz) |
| třešně | 40 až 90 Kč/kg |
| meruňky | 40 až 80 Kč/kg |
| rybíz a angrešt | 20 až 40 Kč/kg |
| maliny | 120 až 200 Kč/kg |
| borůvky | 150 až 250 Kč/kg |
| švestky | 15 až 35 Kč/kg |
| jablka | 10 až 30 Kč/kg |
| dýně | 15 až 40 Kč/kg nebo za kus |
| okurky | 15 až 40 Kč/kg |
Uvedené ceny jsou orientační a slouží jen pro představu. Skutečná cena u konkrétního pěstitele se může lišit a mění se i v průběhu sezóny, proto ji vždy ověřte přímo u farmy. Kde si co natrhat najdete v přehledu pěstitelů podle plodiny a v kalendáři samosběru.